週刊リョーシカ! PART 1
きかく:池谷瑠絵 かんしゅう:根本香絵
1:マトリョーシカへん | 第01週 2007-10-26 〜 第10週 2007-12-28 |
2:リョーシりきがくへん | 第11週 2008-01-11 〜 第20週 2008-03-04 |
3:じょうほうしょりへん | 第21週 2008-03-28 〜 第30週 2008-05-30 |
4:かくりつのかんがえかたへん | 第31週 2008-06-06 〜 第40週 2008-08-08 |
5:リョーシコンピュータへん | 第41週 2008-08-22 〜 第50週 2008-10-31 |
マトしき 週刊リョーシカ! PART 2
きかく:池谷瑠絵 かんしゅう:根本香絵
第1週:「リョーシ」を漢字で書くと? | 2009-03-20 |
第2週:量子と書いてなんと読む? | 2009-03-27 |
第3週:「量子」をイメージすると? | 2009-04-03 |
第4週:量子はどこにある? | 2009-04-10 |
第5週:量子って単位、それとも概念? | 2009-04-17 |
第6週:粒子で波動と言いますと? | 2009-04-24 |
第7週:何をどう「重ね合わせ」るの? | 2009-05-01 |
第8週:リョーシが映画になった!? | 2009-05-08 |
第9週:「量子の特徴」って何だろう? | 2009-05-15 |
第10週:リョーシの未来。 | 2009-05-22 |
第11週 〜 第20週:SPECIALコンテンツ2009「わたしだけのマトリョーシカ。」
第21週:ニウモン猫「わたし2」登場! | 2009-08-21 |
第22週:どっちが増える?雪だるま式とネズミ算 | 2009-08-31 |
第23週:テラギガメガは当たり前! | 2009-09-07 |
第24週:指数的増え方、しっぽが残る減り方 | 2009-09-15 |
第25週:グラフの読み手、使い手。 | 2009-09-21 |
第26週:小さくなあれ、小さくなあれ。 | 2009-09-28 |
第27週:スケールと精度。 | 2009-10-05 |
第28週:大スケールといえばユニバース。 | 2009-10-12 |
第29週:ようこそ量子、再び。 | 2009-10-19 |
第30週:量子と情報処理の未来へ | 2009-10-26 |
SPECIALコンテンツ2008「ほんとうのマトリョーシカ。」
インタビュー:坂内徳明教授(一橋大学)企画・編集:池谷瑠絵
第1回:魔女の館へようこそ。 |
第2回:マトリョーシカが来た道。 |
第3回:イースターエッグとマトリョーシカ。 |
第4回:スプートニクとマトリョーシカ。 |
第5回:重い二重扉を開けて。 |
SPECIALコンテンツ2009「わたしだけのマトリョーシカ。」
第11週:SPECIAL オリジナルマトを作る! | 2009-06-05 |
第12週:SPECIAL 人形は顔がいのちだそうだ。 | 2009-06-12 |
第13週:SPECIAL ○コなマトリョーシカ。 | 2009-06-19 |
第14週:SPECIAL 線を描くのは意外と大変! | 2009-06-26 |
第15週:SPECIAL 顔を描くのは福笑いなみ。 | 2009-07-03 |
第16週:SPECIAL ニスで磨きをかけましょう。 | 2009-07-10 |
第17週:SPECIAL 入れ子を完成させよう。 | 2009-07-17 |
第18週:SPECIAL 宇宙とマトリョーシカ。 | 2009-07-24 |
第19週:SPECIAL カッコとマトリョーシカ。 | 2009-07-31 |
第20週:SPECIAL わたしだけのマト、完結編。 | 2009-08-07 |